Público nos cinemas206.855de 30 de jan. de 2025 a 26 de mar. de 2025
Semanas em cartaz6melhor: 113,6 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 3,2 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 15,19estreia em 30 de jan. de 2025
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 30 de jan. de 2025 | 91.293 | — | 626 |
| 2ª | 06 de fev. de 2025 | 113.575 | ▲ +24,4% | 438 |
| 3ª | 13 de fev. de 2025 | 1.841 | ▼ -98,4% | 41 |
| 4ª | 20 de fev. de 2025 | 106 | ▼ -94,2% | 3 |
| 5ª | 13 de mar. de 2025 | 40 | ▼ -62,3% | 2 |
| 6ª | 20 de mar. de 2025 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400338600000.