Público nos cinemas2.613.757de 06 de mar. de 2026 a 12 de ago. de 2026
Semanas em cartaz12melhor: 1,4 mi na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 58,5 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 21,92estreia em 04 de jun. de 2026
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 05 de mar. de 2026 | 73 | — | 1 |
| 2ª | 28 de mai. de 2026 | 124.133 | ▲ +169.945,2% | 842 |
| 3ª | 04 de jun. de 2026 | 1.370.469 | ▲ +1.004% | 1.211 |
| 4ª | 11 de jun. de 2026 | 578.873 | ▼ -57,8% | 1.144 |
| 5ª | 18 de jun. de 2026 | 244.117 | ▼ -57,8% | 946 |
| 6ª | 25 de jun. de 2026 | 141.358 | ▼ -42,1% | 598 |
| 7ª | 02 de jul. de 2026 | 92.924 | ▼ -34,3% | 407 |
| 8ª | 09 de jul. de 2026 | 42.272 | ▼ -54,5% | 148 |
| 9ª | 16 de jul. de 2026 | 13.238 | ▼ -68,7% | 54 |
| 10ª | 23 de jul. de 2026 | 5.000 | ▼ -62,2% | 20 |
| 11ª | 30 de jul. de 2026 | 921 | ▼ -81,6% | 2 |
| 12ª | 06 de ago. de 2026 | 379 | ▼ -58,8% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2600139100000.