Público nos cinemas7.656de 11 de dez. de 2019 a 28 de jul. de 2021
Semanas em cartaz8melhor: 5,7 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 144,6 milWmix Distribuidora Ltda.
Ingresso médioR$ 19,34estreia em 17 de jun. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 05 de dez. de 2019 | 130 | — | 1 |
| 2ª | 12 de dez. de 2019 | 35 | ▼ -73,1% | 1 |
| 3ª | 17 de jun. de 2021 | 5.675 | ▲ +16.114,3% | 167 |
| 4ª | 24 de jun. de 2021 | 954 | ▼ -83,2% | 28 |
| 5ª | 01 de jul. de 2021 | 527 | ▼ -44,8% | 14 |
| 6ª | 08 de jul. de 2021 | 190 | ▼ -63,9% | 8 |
| 7ª | 15 de jul. de 2021 | 131 | ▼ -31,1% | 6 |
| 8ª | 22 de jul. de 2021 | 14 | ▼ -89,3% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B1900454200000.