Público nos cinemas581.275de 27 de mai. de 2021 a 23 de dez. de 2022
Semanas em cartaz25melhor: 140,8 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 10,8 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 17,80estreia em 27 de mai. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 27 de mai. de 2021 | 128.863 | — | 741 |
| 2ª | 03 de jun. de 2021 | 140.844 | ▲ +9,3% | 493 |
| 3ª | 10 de jun. de 2021 | 109.586 | ▼ -22,2% | 434 |
| 4ª | 17 de jun. de 2021 | 97.270 | ▼ -11,2% | 456 |
| 5ª | 24 de jun. de 2021 | 48.842 | ▼ -49,8% | 327 |
| 6ª | 01 de jul. de 2021 | 34.730 | ▼ -28,9% | 222 |
| 7ª | 08 de jul. de 2021 | 11.649 | ▼ -66,5% | 76 |
| 8ª | 15 de jul. de 2021 | 5.901 | ▼ -49,3% | 36 |
| 9ª | 22 de jul. de 2021 | 1.841 | ▼ -68,8% | 18 |
| 10ª | 29 de jul. de 2021 | 479 | ▼ -74% | 8 |
| 11ª | 05 de ago. de 2021 | 290 | ▼ -39,5% | 5 |
| 12ª | 12 de ago. de 2021 | 233 | ▼ -19,7% | 6 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100154000000.