Público nos cinemas12.675de 10 de jun. de 2021 a 28 de jul. de 2021
Semanas em cartaz6melhor: 9,2 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 254,8 milSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 18,43estreia em 10 de jun. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10 de jun. de 2021 | 9.218 | — | 149 |
| 2ª | 17 de jun. de 2021 | 2.799 | ▼ -69,6% | 99 |
| 3ª | 24 de jun. de 2021 | 374 | ▼ -86,6% | 8 |
| 4ª | 01 de jul. de 2021 | 252 | ▼ -32,6% | 5 |
| 5ª | 08 de jul. de 2021 | 28 | ▼ -88,9% | 2 |
| 6ª | 22 de jul. de 2021 | 4 | ▼ -85,7% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2000502900000.