Público nos cinemas19.843de 13 de jan. de 2017 a 27 de jan. de 2026
Semanas em cartaz23melhor: 14,1 mil na 17ª semana
Renda total (lançamento)R$ 357,9 milWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 18,94estreia em 23 de jul. de 2015
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 12 de jan. de 2017 | 0 | — | 1 |
| 2ª | 03 de set. de 2020 | 268 | — | 13 |
| 3ª | 10 de set. de 2020 | 230 | ▼ -14,2% | 13 |
| 4ª | 17 de set. de 2020 | 147 | ▼ -36,1% | 9 |
| 5ª | 24 de set. de 2020 | 86 | ▼ -41,5% | 6 |
| 6ª | 01 de out. de 2020 | 251 | ▲ +191,9% | 10 |
| 7ª | 08 de out. de 2020 | 208 | ▼ -17,1% | 5 |
| 8ª | 15 de out. de 2020 | 352 | ▲ +69,2% | 11 |
| 9ª | 22 de out. de 2020 | 36 | ▼ -89,8% | 5 |
| 10ª | 05 de nov. de 2020 | 60 | ▲ +66,7% | 1 |
| 11ª | 12 de nov. de 2020 | 78 | ▲ +30% | 2 |
| 12ª | 19 de nov. de 2020 | 39 | ▼ -50% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E1402648300000.