Público nos cinemas1.908.831de 08 de jul. de 2021 a 07 de dez. de 2022
Semanas em cartaz21melhor: 913,7 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 34,5 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 17,18estreia em 08 de jul. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08 de jul. de 2021 | 913.727 | — | 1.506 |
| 2ª | 15 de jul. de 2021 | 533.305 | ▼ -41,6% | 1.323 |
| 3ª | 22 de jul. de 2021 | 267.283 | ▼ -49,9% | 846 |
| 4ª | 29 de jul. de 2021 | 127.985 | ▼ -52,1% | 624 |
| 5ª | 05 de ago. de 2021 | 43.499 | ▼ -66% | 317 |
| 6ª | 12 de ago. de 2021 | 14.019 | ▼ -67,8% | 105 |
| 7ª | 19 de ago. de 2021 | 5.123 | ▼ -63,5% | 44 |
| 8ª | 26 de ago. de 2021 | 2.123 | ▼ -58,6% | 22 |
| 9ª | 02 de set. de 2021 | 401 | ▼ -81,1% | 5 |
| 10ª | 09 de set. de 2021 | 103 | ▼ -74,3% | 4 |
| 11ª | 16 de set. de 2021 | 20 | ▼ -80,6% | 1 |
| 12ª | 23 de set. de 2021 | 21 | ▲ +5% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000343300000.