Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de jan. de 2021 | 38.578 | — | 243 |
| 2ª | 21 de jan. de 2021 | 20.544 | ▼ -46,7% | 236 |
| 3ª | 28 de jan. de 2021parcial | 12.813 | — | 197 |
| 4ª | 04 de fev. de 2021 | 14.258 | ▲ +11,3% | 191 |
| 5ª | 11 de fev. de 2021 | 8.659 | ▼ -39,3% | 106 |
| 6ª | 18 de fev. de 2021 | 1.747 | ▼ -79,8% | 33 |
| 7ª | 25 de fev. de 2021parcial | 455 | — | 9 |
| 8ª | 04 de mar. de 2021parcial | 108 | — | 1 |
| 9ª | 11 de mar. de 2021parcial | 90 | — | 1 |
| 10ª | 18 de mar. de 2021parcial | 123 | — | 1 |
| 11ª | 25 de mar. de 2021parcial | 170 | — | 2 |
| 12ª | 01 de abr. de 2021parcial | 190 | — | 3 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000471300000.