Público nos cinemas501.375de 10 de mar. de 2022 a 24 de set. de 2025
Semanas em cartaz44melhor: 205,3 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 9,1 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 18,08estreia em 17 de mar. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10 de mar. de 2022 | 42 | — | 1 |
| 2ª | 17 de mar. de 2022 | 205.307 | ▲ +488.726,2% | 1.151 |
| 3ª | 24 de mar. de 2022 | 150.804 | ▼ -26,5% | 1.039 |
| 4ª | 31 de mar. de 2022 | 98.709 | ▼ -34,5% | 769 |
| 5ª | 07 de abr. de 2022 | 34.256 | ▼ -65,3% | 515 |
| 6ª | 14 de abr. de 2022 | 4.122 | ▼ -88% | 48 |
| 7ª | 21 de abr. de 2022 | 1.432 | ▼ -65,3% | 13 |
| 8ª | 28 de abr. de 2022 | 330 | ▼ -77% | 9 |
| 9ª | 05 de mai. de 2022 | 147 | ▼ -55,5% | 4 |
| 10ª | 19 de mai. de 2022 | 35 | ▼ -76,2% | 1 |
| 11ª | 26 de mai. de 2022 | 48 | ▲ +37,1% | 1 |
| 12ª | 23 de jun. de 2022 | 116 | ▲ +141,7% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200025500000.