Público nos cinemas29.047de 17 de mar. de 2022 a 11 de jan. de 2023
Semanas em cartaz15melhor: 10,7 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 693,8 milO2 Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda.
Ingresso médioR$ 19,29estreia em 17 de mar. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 17 de mar. de 2022 | 10.658 | — | 60 |
| 2ª | 24 de mar. de 2022 | 7.717 | ▼ -27,6% | 71 |
| 3ª | 31 de mar. de 2022 | 4.451 | ▼ -42,3% | 47 |
| 4ª | 07 de abr. de 2022 | 2.695 | ▼ -39,5% | 27 |
| 5ª | 14 de abr. de 2022 | 1.464 | ▼ -45,7% | 14 |
| 6ª | 21 de abr. de 2022 | 747 | ▼ -49% | 7 |
| 7ª | 28 de abr. de 2022 | 304 | ▼ -59,3% | 3 |
| 8ª | 05 de mai. de 2022 | 281 | ▼ -7,6% | 4 |
| 9ª | 12 de mai. de 2022 | 147 | ▼ -47,7% | 2 |
| 10ª | 19 de mai. de 2022 | 129 | ▼ -12,2% | 1 |
| 11ª | 26 de mai. de 2022 | 84 | ▼ -34,9% | 1 |
| 12ª | 15 de dez. de 2022 | 93 | ▲ +10,7% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200082000000.