Público nos cinemas160.565de 24 de mar. de 2022 a 29 de jun. de 2022
Semanas em cartaz9melhor: 102,4 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,8 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 18,77estreia em 24 de mar. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 24 de mar. de 2022 | 102.384 | — | 740 |
| 2ª | 31 de mar. de 2022 | 35.915 | ▼ -64,9% | 586 |
| 3ª | 07 de abr. de 2022 | 13.125 | ▼ -63,5% | 185 |
| 4ª | 14 de abr. de 2022 | 4.970 | ▼ -62,1% | 17 |
| 5ª | 21 de abr. de 2022 | 2.852 | ▼ -42,6% | 16 |
| 6ª | 28 de abr. de 2022 | 1.026 | ▼ -64% | 14 |
| 7ª | 05 de mai. de 2022 | 256 | ▼ -75% | 9 |
| 8ª | 12 de mai. de 2022 | 29 | ▼ -88,7% | 2 |
| 9ª | 23 de jun. de 2022 | 8 | ▼ -72,4% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200025700000.