Público nos cinemas33.679de 19 de mai. de 2022 a 27 de jul. de 2022
Semanas em cartaz9melhor: 24,6 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 571,9 milWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 17,88estreia em 19 de mai. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 19 de mai. de 2022 | 24.602 | — | 388 |
| 2ª | 26 de mai. de 2022 | 6.802 | ▼ -72,4% | 241 |
| 3ª | 02 de jun. de 2022 | 897 | ▼ -86,8% | 4 |
| 4ª | 09 de jun. de 2022 | 667 | ▼ -25,6% | 2 |
| 5ª | 16 de jun. de 2022 | 396 | ▼ -40,6% | 1 |
| 6ª | 23 de jun. de 2022 | 201 | ▼ -49,2% | 2 |
| 7ª | 30 de jun. de 2022 | 114 | ▼ -43,3% | 2 |
| 8ª | 14 de jul. de 2022 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 9ª | 21 de jul. de 2022 | 0 | — | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2200127000000.