Público nos cinemas107.002de 18 de jan. de 2024 a 31 de out. de 2025
Semanas em cartaz7melhor: 68,5 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,1 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 19,59estreia em 01 de fev. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 18 de jan. de 2024 | 1.407 | — | 14 |
| 2ª | 25 de jan. de 2024 | 82 | ▼ -94,2% | 1 |
| 3ª | 01 de fev. de 2024 | 68.470 | ▲ +83.400% | 341 |
| 4ª | 08 de fev. de 2024 | 30.566 | ▼ -55,4% | 262 |
| 5ª | 15 de fev. de 2024 | 4.054 | ▼ -86,7% | 36 |
| 6ª | 22 de fev. de 2024 | 2.337 | ▼ -42,4% | 6 |
| 7ª | 30 de out. de 2025 | 86 | ▼ -96,3% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300568700000.