Público nos cinemas121.621de 09 de fev. de 2024 a 26 de mar. de 2025
Semanas em cartaz41melhor: 19,3 mil na 4ª semana
Renda total (lançamento)R$ 2,5 miO2 Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda.
Ingresso médioR$ 19,69estreia em 22 de fev. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08 de fev. de 2024 | 152 | — | 2 |
| 2ª | 15 de fev. de 2024 | 5.512 | ▲ +3.526,3% | 21 |
| 3ª | 22 de fev. de 2024 | 10.266 | ▲ +86,2% | 31 |
| 4ª | 29 de fev. de 2024 | 19.286 | ▲ +87,9% | 52 |
| 5ª | 07 de mar. de 2024 | 18.600 | ▼ -3,6% | 62 |
| 6ª | 14 de mar. de 2024 | 12.496 | ▼ -32,8% | 48 |
| 7ª | 21 de mar. de 2024 | 9.387 | ▼ -24,9% | 38 |
| 8ª | 28 de mar. de 2024 | 9.802 | ▲ +4,4% | 38 |
| 9ª | 04 de abr. de 2024 | 7.111 | ▼ -27,5% | 30 |
| 10ª | 11 de abr. de 2024 | 5.971 | ▼ -16% | 29 |
| 11ª | 18 de abr. de 2024 | 4.366 | ▼ -26,9% | 20 |
| 12ª | 25 de abr. de 2024 | 3.935 | ▼ -9,9% | 17 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300581500000.