Público nos cinemas239.449de 08 de ago. de 2024 a 08 de out. de 2024
Semanas em cartaz9melhor: 146,6 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 5,1 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 20,98estreia em 08 de ago. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08 de ago. de 2024 | 146.589 | — | 608 |
| 2ª | 15 de ago. de 2024 | 68.181 | ▼ -53,5% | 492 |
| 3ª | 22 de ago. de 2024 | 16.987 | ▼ -75,1% | 163 |
| 4ª | 29 de ago. de 2024 | 5.220 | ▼ -69,3% | 51 |
| 5ª | 05 de set. de 2024 | 1.299 | ▼ -75,1% | 11 |
| 6ª | 12 de set. de 2024 | 866 | ▼ -33,3% | 9 |
| 7ª | 19 de set. de 2024 | 269 | ▼ -68,9% | 6 |
| 8ª | 26 de set. de 2024 | 25 | ▼ -90,7% | 2 |
| 9ª | 03 de out. de 2024 | 13 | ▼ -48% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400233300000.