Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 28 de ago. de 2025 | 9 | — | 1 |
| 2ª | 04 de set. de 2025 | 505 | ▲ +5.511,1% | 2 |
| 3ª | 11 de set. de 2025 | 1.508.188 | ▲ +298.551,1% | 1.594 |
| 4ª | 18 de set. de 2025 | 411.867 | ▼ -72,7% | 1.279 |
| 5ª | 25 de set. de 2025 | 185.546 | ▼ -55% | 929 |
| 6ª | 02 de out. de 2025 | 114.371 | ▼ -38,4% | 675 |
| 7ª | 09 de out. de 2025 | 56.722 | ▼ -50,4% | 351 |
| 8ª | 16 de out. de 2025 | 17.562 | ▼ -69% | 128 |
| 9ª | 23 de out. de 2025 | 4.261 | ▼ -75,7% | 22 |
| 10ª | 30 de out. de 2025 | 1.830 | ▼ -57,1% | 12 |
| 11ª | 06 de nov. de 2025 | 686 | ▼ -62,5% | 5 |
| 12ª | 13 de nov. de 2025 | 489 | ▼ -28,7% | 5 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2500150100000.