Público nos cinemas9.091de 08 de ago. de 2024 a 07 de out. de 2024
Semanas em cartaz9melhor: 5,4 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 185,2 milElo Audiovisual Serviços Ltda
Ingresso médioR$ 20,35estreia em 08 de ago. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08 de ago. de 2024 | 5.355 | — | 255 |
| 2ª | 15 de ago. de 2024 | 1.345 | ▼ -74,9% | 183 |
| 3ª | 22 de ago. de 2024 | 1.034 | ▼ -23,1% | 156 |
| 4ª | 29 de ago. de 2024 | 907 | ▼ -12,3% | 148 |
| 5ª | 05 de set. de 2024 | 306 | ▼ -66,3% | 69 |
| 6ª | 12 de set. de 2024 | 81 | ▼ -73,5% | 8 |
| 7ª | 19 de set. de 2024 | 40 | ▼ -50,6% | 5 |
| 8ª | 26 de set. de 2024 | 23 | ▼ -42,5% | 4 |
| 9ª | 03 de out. de 2024 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2300573000000.