Público nos cinemas1.924de 29 de jun. de 2021 a 11 de ago. de 2021
Semanas em cartaz6melhor: 827 na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 40,6 milA2 Distribuidora de Filmes Ltda Epp
Ingresso médioR$ 19,96estreia em 08 de abr. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 24 de jun. de 2021 | 4 | — | 1 |
| 2ª | 08 de jul. de 2021 | 827 | ▲ +20.575% | 16 |
| 3ª | 15 de jul. de 2021 | 628 | ▼ -24,1% | 15 |
| 4ª | 22 de jul. de 2021 | 286 | ▼ -54,5% | 9 |
| 5ª | 29 de jul. de 2021 | 111 | ▼ -61,2% | 4 |
| 6ª | 05 de ago. de 2021 | 68 | ▼ -38,7% | 3 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000530700000.