Público nos cinemas58.902de 13 de mai. de 2021 a 15 de dez. de 2022
Semanas em cartaz7melhor: 35,9 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,0 miSM Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 16,68estreia em 13 de mai. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 13 de mai. de 2021 | 35.922 | — | 333 |
| 2ª | 20 de mai. de 2021 | 17.889 | ▼ -50,2% | 307 |
| 3ª | 27 de mai. de 2021 | 3.944 | ▼ -78% | 109 |
| 4ª | 03 de jun. de 2021 | 860 | ▼ -78,2% | 15 |
| 5ª | 10 de jun. de 2021 | 167 | ▼ -80,6% | 5 |
| 6ª | 17 de jun. de 2021 | 120 | ▼ -28,1% | 2 |
| 7ª | 15 de dez. de 2022 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000552900000.