Público nos cinemas754.091de 02 de set. de 2021 a 20 de set. de 2026
Semanas em cartaz35melhor: 156,7 mil na 2ª semana
Renda total (lançamento)R$ 12,7 miParamount Pictures Brasil Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 16,28estreia em 09 de set. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 02 de set. de 2021 | 117.984 | — | 542 |
| 2ª | 09 de set. de 2021 | 156.651 | ▲ +32,8% | 732 |
| 3ª | 16 de set. de 2021 | 133.536 | ▼ -14,8% | 785 |
| 4ª | 23 de set. de 2021 | 95.426 | ▼ -28,5% | 782 |
| 5ª | 30 de set. de 2021 | 67.500 | ▼ -29,3% | 712 |
| 6ª | 07 de out. de 2021 | 117.712 | ▲ +74,4% | 602 |
| 7ª | 14 de out. de 2021 | 39.151 | ▼ -66,7% | 404 |
| 8ª | 21 de out. de 2021 | 11.970 | ▼ -69,4% | 168 |
| 9ª | 28 de out. de 2021 | 6.677 | ▼ -44,2% | 55 |
| 10ª | 04 de nov. de 2021 | 874 | ▼ -86,9% | 8 |
| 11ª | 11 de nov. de 2021 | 735 | ▼ -15,9% | 5 |
| 12ª | 18 de nov. de 2021 | 291 | ▼ -60,4% | 3 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100263000000.