Público nos cinemas245.752de 26 de ago. de 2021 a 13 de out. de 2021
Semanas em cartaz7melhor: 121 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 4,6 miWmix Distribuidora Ltda.
Ingresso médioR$ 18,59estreia em 26 de ago. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 26 de ago. de 2021 | 120.975 | — | 649 |
| 2ª | 02 de set. de 2021 | 71.574 | ▼ -40,8% | 478 |
| 3ª | 09 de set. de 2021 | 33.185 | ▼ -53,6% | 271 |
| 4ª | 16 de set. de 2021 | 10.033 | ▼ -69,8% | 81 |
| 5ª | 23 de set. de 2021 | 6.389 | ▼ -36,3% | 48 |
| 6ª | 30 de set. de 2021 | 2.873 | ▼ -55% | 21 |
| 7ª | 07 de out. de 2021 | 723 | ▼ -74,8% | 3 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100139100000.