Público nos cinemas1.342.052de 05 de ago. de 2021 a 27 de out. de 2021
Semanas em cartaz12melhor: 561,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 24,0 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 17,19estreia em 05 de ago. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 05 de ago. de 2021 | 561.809 | — | 1.584 |
| 2ª | 12 de ago. de 2021 | 364.488 | ▼ -35,1% | 1.228 |
| 3ª | 19 de ago. de 2021 | 193.811 | ▼ -46,8% | 932 |
| 4ª | 26 de ago. de 2021 | 136.096 | ▼ -29,8% | 759 |
| 5ª | 02 de set. de 2021 | 62.555 | ▼ -54% | 365 |
| 6ª | 09 de set. de 2021 | 13.740 | ▼ -78% | 116 |
| 7ª | 16 de set. de 2021 | 4.987 | ▼ -63,7% | 38 |
| 8ª | 23 de set. de 2021 | 3.369 | ▼ -32,4% | 27 |
| 9ª | 30 de set. de 2021 | 1.121 | ▼ -66,7% | 10 |
| 10ª | 07 de out. de 2021 | 76 | ▼ -93,2% | 2 |
| 11ª | 14 de out. de 2021 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 12ª | 21 de out. de 2021 | 0 | — | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100229700000.