Público nos cinemas243.900de 09 de set. de 2021 a 13 de out. de 2021
Semanas em cartaz5melhor: 130 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 4,2 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 16,49estreia em 09 de set. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 09 de set. de 2021 | 129.979 | — | 738 |
| 2ª | 16 de set. de 2021 | 72.881 | ▼ -43,9% | 620 |
| 3ª | 23 de set. de 2021 | 30.874 | ▼ -57,6% | 469 |
| 4ª | 30 de set. de 2021 | 9.899 | ▼ -67,9% | 131 |
| 5ª | 07 de out. de 2021 | 267 | ▼ -97,3% | 6 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100329900000.