Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 18 de nov. de 2021 | 236.745 | — | 1.029 |
| 2ª | 25 de nov. de 2021 | 153.153 | ▼ -35,3% | 739 |
| 3ª | 02 de dez. de 2021 | 65.958 | ▼ -56,9% | 555 |
| 4ª | 09 de dez. de 2021 | 32.864 | ▼ -50,2% | 375 |
| 5ª | 16 de dez. de 2021 | 1.871 | ▼ -94,3% | 17 |
| 6ª | 23 de dez. de 2021parcial | 256 | — | 3 |
| 7ª | 27 de jan. de 2022 | 0 | ▼ -100% | 1 |
| 8ª | 03 de fev. de 2022 | 0 | — | 1 |
| 9ª | 10 de fev. de 2022 | 0 | — | 1 |
| 10ª | 11 de abr. de 2024 | 245 | — | 2 |
| 11ª | 25 de abr. de 2024 | 2 | ▼ -99,2% | 1 |
| 12ª | 02 de mai. de 2024 | 40 | ▲ +1.900% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100408600000.