Público nos cinemas474.295de 03 de fev. de 2022 a 26 de jun. de 2022
Semanas em cartaz10melhor: 232 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 8,6 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 17,91estreia em 03 de fev. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 03 de fev. de 2022 | 231.990 | — | 998 |
| 2ª | 10 de fev. de 2022 | 135.517 | ▼ -41,6% | 738 |
| 3ª | 17 de fev. de 2022 | 61.404 | ▼ -54,7% | 588 |
| 4ª | 24 de fev. de 2022 | 43.591 | ▼ -29% | 493 |
| 5ª | 03 de mar. de 2022 | 1.597 | ▼ -96,3% | 22 |
| 6ª | 10 de mar. de 2022 | 180 | ▼ -88,7% | 6 |
| 7ª | 17 de mar. de 2022 | 14 | ▼ -92,2% | 2 |
| 8ª | 24 de mar. de 2022 | 2 | ▼ -85,7% | 1 |
| 9ª | 16 de jun. de 2022 | 0 | ▼ -100% | 2 |
| 10ª | 23 de jun. de 2022 | 0 | — | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100554100000.