Público nos cinemas183.914de 08 de fev. de 2024 a 15 de jan. de 2025
Semanas em cartaz17melhor: 56,6 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 3,9 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 20,56estreia em 15 de fev. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08 de fev. de 2024 | 19.752 | — | 107 |
| 2ª | 15 de fev. de 2024 | 51.687 | ▲ +161,7% | 172 |
| 3ª | 22 de fev. de 2024 | 56.636 | ▲ +9,6% | 146 |
| 4ª | 29 de fev. de 2024 | 17.724 | ▼ -68,7% | 72 |
| 5ª | 07 de mar. de 2024 | 16.202 | ▼ -8,6% | 80 |
| 6ª | 14 de mar. de 2024 | 12.416 | ▼ -23,4% | 70 |
| 7ª | 21 de mar. de 2024 | 5.457 | ▼ -56% | 35 |
| 8ª | 28 de mar. de 2024 | 2.225 | ▼ -59,2% | 18 |
| 9ª | 04 de abr. de 2024 | 978 | ▼ -56% | 13 |
| 10ª | 11 de abr. de 2024 | 174 | ▼ -82,2% | 2 |
| 11ª | 18 de abr. de 2024 | 164 | ▼ -5,7% | 3 |
| 12ª | 25 de abr. de 2024 | 126 | ▼ -23,2% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2300522600000.