Público nos cinemas14.165de 27 de jun. de 2024 a 25 de ago. de 2024
Semanas em cartaz9melhor: 7,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 404,6 milDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 23,96estreia em 27 de jun. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 27 de jun. de 2024 | 7.531 | — | 103 |
| 2ª | 04 de jul. de 2024 | 3.748 | ▼ -50,2% | 30 |
| 3ª | 11 de jul. de 2024 | 1.544 | ▼ -58,8% | 15 |
| 4ª | 18 de jul. de 2024 | 655 | ▼ -57,6% | 7 |
| 5ª | 25 de jul. de 2024 | 240 | ▼ -63,4% | 5 |
| 6ª | 01 de ago. de 2024 | 290 | ▲ +20,8% | 6 |
| 7ª | 08 de ago. de 2024 | 102 | ▼ -64,8% | 4 |
| 8ª | 15 de ago. de 2024 | 48 | ▼ -52,9% | 2 |
| 9ª | 22 de ago. de 2024 | 7 | ▼ -85,4% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400091800000.