Público nos cinemas14.869de 26 de jun. de 2024 a 18 de mar. de 2026
Semanas em cartaz25melhor: 5,2 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 384,0 milProvidence Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 19,83estreia em 04 de jul. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 20 de jun. de 2024 | 122 | — | 3 |
| 2ª | 27 de jun. de 2024 | 1.000 | ▲ +719,7% | 5 |
| 3ª | 04 de jul. de 2024 | 5.201 | ▲ +420,1% | 31 |
| 4ª | 11 de jul. de 2024 | 3.149 | ▼ -39,5% | 24 |
| 5ª | 18 de jul. de 2024 | 1.916 | ▼ -39,2% | 16 |
| 6ª | 25 de jul. de 2024 | 907 | ▼ -52,7% | 8 |
| 7ª | 01 de ago. de 2024 | 574 | ▼ -36,7% | 5 |
| 8ª | 08 de ago. de 2024 | 325 | ▼ -43,4% | 2 |
| 9ª | 15 de ago. de 2024 | 394 | ▲ +21,2% | 3 |
| 10ª | 22 de ago. de 2024 | 248 | ▼ -37,1% | 3 |
| 11ª | 29 de ago. de 2024 | 241 | ▼ -2,8% | 3 |
| 12ª | 05 de set. de 2024 | 167 | ▼ -30,7% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400190300000.