Público nos cinemas37.280de 28 de mar. de 2024 a 01 de mai. de 2024
Semanas em cartaz5melhor: 16,9 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 761,8 milGlobo Comunicacao e Participacoes S/a
Ingresso médioR$ 21,05estreia em 28 de mar. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 28 de mar. de 2024 | 16.913 | — | 86 |
| 2ª | 04 de abr. de 2024 | 11.804 | ▼ -30,2% | 82 |
| 3ª | 11 de abr. de 2024 | 7.005 | ▼ -40,7% | 63 |
| 4ª | 18 de abr. de 2024 | 1.179 | ▼ -83,2% | 7 |
| 5ª | 25 de abr. de 2024 | 379 | ▼ -67,9% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2400089500000.