Público nos cinemas77.530de 29 de jun. de 2024 a 11 de dez. de 2024
Semanas em cartaz24melhor: 27,7 mil na 3ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,7 miH2o Distribuidora de Filmes Ltda
Ingresso médioR$ 17,03estreia em 11 de jul. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 27 de jun. de 2024 | 144 | — | 2 |
| 2ª | 04 de jul. de 2024 | 680 | ▲ +372,2% | 3 |
| 3ª | 11 de jul. de 2024 | 27.700 | ▲ +3.973,5% | 313 |
| 4ª | 18 de jul. de 2024 | 16.409 | ▼ -40,8% | 228 |
| 5ª | 25 de jul. de 2024 | 1.876 | ▼ -88,6% | 29 |
| 6ª | 01 de ago. de 2024 | 6.131 | ▲ +226,8% | 381 |
| 7ª | 08 de ago. de 2024 | 4.741 | ▼ -22,7% | 389 |
| 8ª | 15 de ago. de 2024 | 3.947 | ▼ -16,7% | 301 |
| 9ª | 22 de ago. de 2024 | 4.081 | ▲ +3,4% | 356 |
| 10ª | 29 de ago. de 2024 | 2.928 | ▼ -28,3% | 352 |
| 11ª | 05 de set. de 2024 | 2.062 | ▼ -29,6% | 211 |
| 12ª | 12 de set. de 2024 | 444 | ▼ -78,5% | 39 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE B2400249400000.