Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
A Quiet Place: Part II
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 12 de mar. de 2020parcial | 5 | — | 21 |
| 2ª | 15 de jul. de 2021 | 28.113 | ▲ +562.160% | 633 |
| 3ª | 22 de jul. de 2021 | 285.104 | ▲ +914,1% | 1.028 |
| 4ª | 29 de jul. de 2021 | 158.161 | ▼ -44,5% | 690 |
| 5ª | 05 de ago. de 2021 | 75.614 | ▼ -52,2% | 575 |
| 6ª | 12 de ago. de 2021 | 36.987 | ▼ -51,1% | 306 |
| 7ª | 19 de ago. de 2021 | 12.111 | ▼ -67,3% | 108 |
| 8ª | 26 de ago. de 2021 | 4.123 | ▼ -66% | 32 |
| 9ª | 02 de set. de 2021 | 871 | ▼ -78,9% | 8 |
| 10ª | 09 de set. de 2021 | 212 | ▼ -75,7% | 3 |
| 11ª | 16 de set. de 2021 | 162 | ▼ -23,6% | 1 |
| 12ª | 23 de set. de 2021 | 13 | ▼ -92% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000011800000.