Público nos cinemas870.429de 15 de jul. de 2021 a 18 de out. de 2026
Semanas em cartaz48melhor: 341,2 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 14,7 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 16,26estreia em 15 de jul. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta · as 12 primeiras| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 15 de jul. de 2021 | 341.181 | — | 854 |
| 2ª | 22 de jul. de 2021 | 242.984 | ▼ -28,8% | 768 |
| 3ª | 29 de jul. de 2021 | 144.766 | ▼ -40,4% | 734 |
| 4ª | 05 de ago. de 2021 | 74.631 | ▼ -48,4% | 552 |
| 5ª | 12 de ago. de 2021 | 32.169 | ▼ -56,9% | 253 |
| 6ª | 19 de ago. de 2021 | 12.889 | ▼ -59,9% | 117 |
| 7ª | 26 de ago. de 2021 | 7.343 | ▼ -43% | 55 |
| 8ª | 02 de set. de 2021 | 3.241 | ▼ -55,9% | 19 |
| 9ª | 09 de set. de 2021 | 1.149 | ▼ -64,5% | 14 |
| 10ª | 16 de set. de 2021 | 704 | ▼ -38,7% | 8 |
| 11ª | 23 de set. de 2021 | 652 | ▼ -7,4% | 7 |
| 12ª | 30 de set. de 2021 | 545 | ▼ -16,4% | 6 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100229400000.