Público nos cinemas58.197de 14 de out. de 2021 a 24 de nov. de 2021
Semanas em cartaz6melhor: 38,5 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,3 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 21,19estreia em 14 de out. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de out. de 2021 | 38.538 | — | 294 |
| 2ª | 21 de out. de 2021 | 15.035 | ▼ -61% | 235 |
| 3ª | 28 de out. de 2021 | 3.758 | ▼ -75% | 44 |
| 4ª | 04 de nov. de 2021 | 669 | ▼ -82,2% | 8 |
| 5ª | 11 de nov. de 2021 | 135 | ▼ -79,8% | 2 |
| 6ª | 18 de nov. de 2021 | 62 | ▼ -54,1% | 2 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100371500000.