Público nos cinemas406.403de 14 de out. de 2021 a 19 de out. de 2022
Semanas em cartaz8melhor: 213,4 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 6,5 miWarner Bros. (South) Inc.
Ingresso médioR$ 15,41estreia em 14 de out. de 2021
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 14 de out. de 2021 | 213.370 | — | 680 |
| 2ª | 21 de out. de 2021 | 118.146 | ▼ -44,6% | 624 |
| 3ª | 28 de out. de 2021 | 69.490 | ▼ -41,2% | 491 |
| 4ª | 04 de nov. de 2021 | 4.572 | ▼ -93,4% | 48 |
| 5ª | 11 de nov. de 2021 | 657 | ▼ -85,6% | 12 |
| 6ª | 18 de nov. de 2021 | 136 | ▼ -79,3% | 4 |
| 7ª | 06 de out. de 2022 | 24 | ▼ -82,4% | 1 |
| 8ª | 13 de out. de 2022 | 8 | ▼ -66,7% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100386500000.