Curva de público
espectadores por dia · as estreias são às quintasTracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
Tracejado: dias ainda não consolidados pela ANCINE (dados chegando ou salas fechadas)
| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 02 de dez. de 2021 | 35.388 | — | 321 |
| 2ª | 09 de dez. de 2021 | 13.241 | ▼ -62,6% | 227 |
| 3ª | 16 de dez. de 2021 | 1.437 | ▼ -89,1% | 17 |
| 4ª | 23 de dez. de 2021parcial | 866 | — | 8 |
| 5ª | 30 de dez. de 2021parcial | 673 | — | 4 |
| 6ª | 06 de jan. de 2022 | 659 | ▼ -2,1% | 5 |
| 7ª | 13 de jan. de 2022 | 677 | ▲ +2,7% | 10 |
| 8ª | 20 de jan. de 2022 | 181 | ▼ -73,3% | 5 |
| 9ª | 27 de jan. de 2022 | 68 | ▼ -62,4% | 3 |
| 10ª | 03 de fev. de 2022 | 56 | ▼ -17,6% | 6 |
| 11ª | 17 de fev. de 2022 | 26 | ▼ -53,6% | 1 |
| 12ª | 24 de fev. de 2022 | 396 | ▲ +1.423,1% | 19 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2100465400000.