Público nos cinemas344.229de 04 de abr. de 2024 a 11 de jun. de 2024
Semanas em cartaz9melhor: 196,8 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 7,1 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 20,21estreia em 04 de abr. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 04 de abr. de 2024 | 196.783 | — | 711 |
| 2ª | 11 de abr. de 2024 | 102.275 | ▼ -48% | 531 |
| 3ª | 18 de abr. de 2024 | 30.708 | ▼ -70% | 258 |
| 4ª | 25 de abr. de 2024 | 10.526 | ▼ -65,7% | 104 |
| 5ª | 02 de mai. de 2024 | 2.471 | ▼ -76,5% | 13 |
| 6ª | 09 de mai. de 2024 | 1.159 | ▼ -53,1% | 3 |
| 7ª | 16 de mai. de 2024 | 224 | ▼ -80,7% | 2 |
| 8ª | 30 de mai. de 2024 | 78 | ▼ -65,2% | 1 |
| 9ª | 06 de jun. de 2024 | 5 | ▼ -93,6% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400073000000.