Público nos cinemas89.201de 04 de jul. de 2024 a 19 de nov. de 2024
Semanas em cartaz10melhor: 69,4 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 1,8 miDiamond Films do Brasil Produção e Distribuição Audiovisual Ltda.
Ingresso médioR$ 19,66estreia em 04 de jul. de 2024
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 04 de jul. de 2024 | 69.366 | — | 254 |
| 2ª | 11 de jul. de 2024 | 12.756 | ▼ -81,6% | 63 |
| 3ª | 18 de jul. de 2024 | 5.043 | ▼ -60,5% | 31 |
| 4ª | 25 de jul. de 2024 | 682 | ▼ -86,5% | 5 |
| 5ª | 01 de ago. de 2024 | 540 | ▼ -20,8% | 3 |
| 6ª | 08 de ago. de 2024 | 361 | ▼ -33,1% | 4 |
| 7ª | 15 de ago. de 2024 | 245 | ▼ -32,1% | 2 |
| 8ª | 22 de ago. de 2024 | 133 | ▼ -45,7% | 1 |
| 9ª | 29 de ago. de 2024 | 75 | ▼ -43,6% | 1 |
| 10ª | 14 de nov. de 2024 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2400176800000.