Público nos cinemas194.401de 06 de jan. de 2022 a 16 de mar. de 2022
Semanas em cartaz7melhor: 132,4 mil na 1ª semana
Renda total (lançamento)R$ 3,9 miThe Walt Disney Company (Brasil) Ltda.
Ingresso médioR$ 20,06estreia em 06 de jan. de 2022
Semana a semana
semana cinematográfica, de quinta a quarta| Semana | Início | Público | Variação | Salas |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 06 de jan. de 2022 | 132.443 | — | 529 |
| 2ª | 13 de jan. de 2022 | 43.972 | ▼ -66,8% | 415 |
| 3ª | 20 de jan. de 2022 | 11.331 | ▼ -74,2% | 107 |
| 4ª | 27 de jan. de 2022 | 4.572 | ▼ -59,7% | 52 |
| 5ª | 03 de fev. de 2022 | 1.569 | ▼ -65,7% | 12 |
| 6ª | 10 de fev. de 2022 | 514 | ▼ -67,2% | 4 |
| 7ª | 10 de mar. de 2022 | 0 | ▼ -100% | 1 |
Fonte: ANCINE (dados abertos). Código ANCINE E2000326000000.